ابعاد | 22.4 × 251 × 354 میلیمتر |
---|---|
وزن | 2.2 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی | اینتل Core i9-13900H |
فرکانس کاری پردازنده | 1.9 تا 5.4 گیگاهرتز |
حافظهی کش | 24 مگابایت |
اطلاعات تکمیلی پردازنده | – نسل سیزدهم پردازندههای Core i9 |
پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4060 |
پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگبایت از نوع GDDR6 |
حافظهی رم | 16 گیگابایت |
نوع حافظهی رم | DDR4 |
حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
اندازه صفحهنمایش | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 1080×1920 – FHD |
نوع پنل | IPS |
نرخ نوسازی تصویر | 144 هرتز |
سایر ویژگیهای نمایشگر | 100 درصد پوشش فضای رنگی sRGB |
حجم باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت |
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX507VV i9 13900H 16GB 512GB RTX4060
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشنده : کامپیوتر نور کرج
گارانتی : الماس رایان ایرانیان
1 در انبار
کامپیوتر نور امکان خرید حضوری را نیز برای شما فراهم کرده است تا پس از بررسی، تستهای حضوری خود را نیز از محصولات داشته باشید
برای خرید حضوری میتوانید به آدرس فروشگاه واقع در کرج، چهارراه هفت تیر، مرکز کامپیوتر کیش طبقه همکف واحد125 مراجعه کنید
پرداخت آنلاین امن
پرداخت با کارتهای شتاب
ارسال سریع
ارسال در کوتاهترین زمان
ضمانت بازگشت کالا
ضمانت تا حداکثر ۷ روز
پشتیبانی پاسخگو
پشتیبانی و مشاوره فروش
راهنمای ابعاد دستگاه بیادیجی
اندازه صفحه نمایش لپ تاپ، علاوه بر ابعاد کلی لپ تاپ، یک پارامتر مهم در وزن لپ تاپ هم هست. به همین دلیل بهتر است قبل از خرید لپ تاپ به آن توجه کنید، چون وزن و ابعاد لپ تاپ سنگین و بزرگ در طولانی مدت واقعا آزار دهنده میشود.
عرض | طول | کاربری | ابعاد |
25.7 سانتی متر | 14.5 سانتی متر | مناسب بازاریابی و معرفی محصول | 11.6 |
25.5 سانتی متر | 16.5 سانتی متر | کاربری روزمره و تجاری | 13.3 |
32.2 سانتی متر | 17.5 سانتی متر | تحقیق و دانشجویی | 14.1 |
34.5 سانتی متر | 19.5 سانتی متر | کاربری عمومی | 15.6 |
38.3 سانتی متر | 21.5 سانتی متر | گیمینگ و طراحی | 17.3 |
توضیحات تکمیلی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.