مودم TD-W9960-v1.20 به برای استفاده از اینترنت ADSL خانگی و اداری ساخته شدهاست. به غیر از سرویس اینترنتی که از سرویسدهندههای ADSL قابل تهیه است، میتوان از قابلیت WAN مودم هم استفاده و اینترنت پرسرعت را با استفاده از یک کابل LAN به مودم TD-W9960-v1.20 تزریق کرد. به این ترتیب میتوان اینترنتهای کابلی را با استفاده از شبکهی بیسیمی که حداکثر سرعتاش 300 مگابیت بر ثانیه است، در دسترس همه قرار داد. این مدل به هر دو قابلیت VDSL و ADSL مجهز است. ADSL یا همان Asymmetric Digital Subscriber Line که تقریبا با این نوع سرویس اینترنتی همگی آشنا هستیم. ADSL نوعی از تکنولوژی DSL محسوب میشود که با بهرهگیری از سیمهای مسی معمولی خطوط تلفن، امکان استفاده از اینترنت را برای کاربران فراهم میکند. در صورتی که فناوری دیگری که بر بستر DSL توسعه داده شده VDSL نام دارد. VDSL که کوتاه شدهی عبارت Very-high-bitrate Digital Subscriber Line به معنی «خط اشتراک دیجیتال با نرخ بیت بسیار بالا» است و در مقایسه با ADSL شباهت بیشتری به اینترنت کابلی (Cable Internet) دارد.
مودم روتر VDSL/ADSL تی پی-لینک مدل TD-W9960-v1.20
1,299,000 تومان
- فروشنده: کامپیوتر نور
- گارانتی: شرکتی (یکساله)
1 عدد در انبار

پرداخت آنلاین امن
پرداخت با کارتهای شتاب

ارسال سریع
ارسال در کوتاهترین زمان

ضمانت بازگشت کالا
ضمانت تا حداکثر ۷ روز

پشتیبانی پاسخگو
وزن | ۵۶۲ گرم |
---|---|
تعداد پورت اترنت RJ-45 | سه عدد |
اتصالات | DDNS |
ویژگیها | کیفیت خدمات (QoS) |
فرکانس قابل پشتیبانی | ۲.۴ گیگاهرتز |
تعداد پورت اترنت RJ-45 WAN | یک عدد |
قابلیتهای مودم - روتر ADSL | Port Forwarding |
تعداد پورت اترنت RJ-45 WAN/LAN | یک عدد |
فایروال و امنیت دسترسی | NAT Firewall, SPI Firewall, DoS Protection, IP & MAC Binding, Service Filtering, Access Control, Parental Controls |
(Virtual Private Network (VPN | PPTP, L۲TP, IPSec Passthrough |
توضیحات کیفیت خدمات (QoS) | (WMM, BC (IpQ |
استانداردهای ADSL 2 | (ITU-T G.۹۹۲.۳ (G.DMT.bis |
استانداردهای ADSL | (&#۳۴;Full-rate ANSI T۱.۴۱۳ Issue ۲, ITU-T G.۹۹۲.۱(G.Dmt |
استانداردهای IEEE | IEEE ۸۰۲.۱۱b/g/n, IEEE ۸۰۲.۳/۳U |
درگاههای ارتباطی | RJ۴۵ Ethernet |
تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
مدیریت | Web Based Configuration (HTTP), Remote management, CWMP(TR-۰۶۹), Web Based Firmware Upgrade, Diagnostic Tools |
سازگار با سیستمعاملهای | Internet Explorer ۱۱, Firefox ۱۲.۰, Chrome ۲۰.۰, Safari ۴.۰, or other Java-enabled browser Mac OS, NetWare, UNIX or Linux Microsoft Windows ۹۸SE, NT, ۲۰۰۰, XP, Vista™ or Windows ۷, ۸, ۸.۱, ۱۰, Subscription with an internet service provider (for internet access) |
نوع شبکه | DHCP |
محدوده فرکانس | ۲.۴ گیگاهرتز |
استانداردهای بیسیم | IEEE ۸۰۲.۱۱b/g/n, |
منبع تغذیه | آداپتور برق – Output: ۹v DC, ۰.۶A |
امنیت بیسیم | &#۳۴;۶۴/۱۲۸-bit WEP, WPA/WPA۲, WPA-PSK/WPA-PSK۲ |
کلیدها | کلید wps کلید ریست کلید روشن / خاموش |
گواهینامه ها | CE, RoHS |
پروتکلها | پشتیبانی از IPv۴ و IPv۶ |
تعداد آنتن | دو عدد |
نوع آنتن | جهت دار omni، ثابت |
ویژگیهای مودم و روتر | Virtual Server |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.