Asus ROG Strix G15 G513RW-HQ083 Ryzen9 6900HX-16GB-1SSD-RTX 3070Ti 8GB
69,990,000 تومان
ناموجود

پرداخت آنلاین امن
پرداخت با کارتهای شتاب

ارسال سریع
ارسال در کوتاهترین زمان

ضمانت بازگشت کالا
ضمانت تا حداکثر ۷ روز

پشتیبانی پاسخگو
راهنمای ابعاد دستگاه بیادیجی
عرض | طول | کاربری | ابعاد |
25.7 سانتی متر | 14.5 سانتی متر | مناسب بازاریابی و معرفی محصول | 11.6 |
25.5 سانتی متر | 16.5 سانتی متر | کاربری روزمره و تجاری | 13.3 |
32.2 سانتی متر | 17.5 سانتی متر | تحقیق و دانشجویی | 14.1 |
34.5 سانتی متر | 19.5 سانتی متر | کاربری عمومی | 15.6 |
38.3 سانتی متر | 21.5 سانتی متر | گیمینگ و طراحی | 17.3 |
وزن | ۲.۳ کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | ۳۵۴×۲۵۹×۲۷.۲ میلیمتر |
سازنده پردازنده | AMD |
سری پردازنده | Ryzen ۹ |
مدل پردازنده | ۶۹۰۰HX |
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۵ گیگاهرتز تا ۲.۸ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۳.۳ تا ۴.۹ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۱۶ مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۸ هسته حقیقی + ۱۶ هسته مجازی |
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ DDR5 گیگابایت |
سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقا تا ۶۴ گیگابایت نوع و باس رم: DDR۵ ۴۸۰۰MHz |
ظرفیت حافظه داخلی | ۱ ترابایت حافظه از نوع SSD (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) |
سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقاء SSD |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX ۳۰۷۰Ti |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | QHD, ۲۵۶۰x۱۴۴۰ |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ تصویر: ۱۶۵ هرتز |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
تعداد پورت USB 3.2 | ۲ |
مشخصات اسپیکر | Smart AMP technology |
درگاههای ارتباطی | USB |
تعداد پورت USB Type-C | ۲ |
طبقهبندی | مخصوص بازی |
نوع باتری | چهار سلولی |
توضیحات باتری | ۹۰ واتساعت |
شارژدهی باتری | ۲ الی ۴ ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | جک ۳.۵mm |
اقلام همراه | دفترچه راهنما،شارژر،کیف و ماوس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.