لپ تاپ لنوو LOQ I۷(۱۳۷۰۰HX) ۲۴G ۵۱۲GB ۵۰۶۰
فروشنده : فروشگاه کامپیوتر نور کرج
گارانتی : گرین
۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Buy Nowناموجود
برای استعلام قیمت و موجودی، مستقیماً در بله با پشتیبانی فروشگاه گفتگو کنید.
↗گفتگوی مستقیم با پشتیبانی در بلهآخرین بهروزرسانی محصول:

ناموجود
معرفی لپ تاپ لنوو LOQ I۷(۱۳۷۰۰HX) ۲۴G ۵۱۲GB ۵۰۶۰
لپ تاپ لنوو LOQ I۷(۱۳۷۰۰HX) ۲۴G ۵۱۲GB ۵۰۶۰ یکی از گزینههای موجود در دسته لپ تاپ است. اطلاعات این صفحه برای آشنایی بهتر، بررسی قیمت و تصمیمگیری آگاهانه درباره خرید محصول آماده شده است.
راهنمای بررسی و انتخاب
پیش از ثبت سفارش، مشخصات فنی درجشده، سازگاری با سایر قطعات یا دستگاهها، شرایط استفاده و موجودی کالا را بررسی کنید. انتخاب مناسب باید بر اساس نیاز، بودجه و کاربرد موردنظر انجام شود.
خرید از بیادیجی
قیمت و وضعیت موجودی این محصول در همین صفحه نمایش داده میشود. برای دریافت راهنمایی بیشتر و اطمینان از انتخاب، میتوانید پیش از خرید با پشتیبانی فروشگاه بیادیجی تماس بگیرید.
| ابعاد | 35.986 در 25.87 سانتی متر |
|---|---|
| ضخامت | 2.19 تا 2.39 سانتی متر |
| وزن | 2.4 کیلوگرم |
| رنگ | Grey |
| برند سازنده CPU | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 13700HX |
| فناوری ساخت پردازنده مرکزی | Intel 7 (10nm) |
| توان مصرفی پیشفرض | 55W |
| تعداد هسته های بزرگ | 8 |
| تعداد هسته های کوچک | 8 |
| مجموع رشته های پردازشی | 24 |
| فرکانس پردازنده | 2.1GHz Up To 5.0GHz |
| ظرفیت حافظه پنهان پردازنده | 30 مگابایت |
| توضیحات حافظه Cache | L1: 1,408KB, L2: 14.0MB, L3: 30MB |
| ظرفیت رم | 24 گیگابایت |
| نوع رم | DDR5 |
| سرعت رم | 4800MT/s |
| قابلیت ارتقا یا تعویض رم | دارد |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| نوع اتصال حافظه | دو عدد اسلات M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| قابلیت ارتقا یا تعویض حافظه | دارد |
| برند سازنده گرافیک | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060 |
| تعداد واحد پردازش گرافیکی | 26CUs, معادل 3328 هسته کودا |
| ظرفیت گرافیک | 8GB |
| نوع حافظه مجزای گرافیک | GDDR7 128bit |
| سرعت دسترسی حافظه گرافیکی | 384GB/s |
| حداکثر فرکانس هسته های گرافیکی | 2497MHz |
| حداکثر توان مصرفی گرافیک | 100W |
| فناوری ساخت پردازنده گرافیکی | TSMC 4N FinFET (5nm) |
| قدرت هوش مصنوعی گرافیک | 572 AI TOPS |
| سایر مشخصات گرافیک | DLSS 4, Reflex 2, DirectX 12 Ultimate |
| پردازشگر هوش مصنوعی مجزا | AI Chip: LA1, Lenovo AI-Powered Gaming PC |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نسبت ابعاد صفحه نمایش | 16:9 |
| نوع پنل تصویر | IPS |
| وضوح تصویر | FHD |
| نرخ به روزرسانی | 144Hz |
| صفحه نمایش مات | بله |
| رنگ نور پردازی صفحه کلید | سفید |
| نوع نور پردازی صفحه کلید | 1-Zone یکپارچه |
| توضیحات کیبورد | زبان عربی و انگلیسی |
| توضیحات تاچ پد | Buttonless Mylar surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
| بلندگو ها | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio |
| جک 3.5 میلی متری صدا | 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| مشخصات میکرفون | 2x, Array |
| سایر مشخصات صدا | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| وبکم | دارد |
| وضوح لنز دوربین وبکم | 5 مگاپیکسل |
| نسل وای فای | Wi-Fi 6, 802.11ax 2×2 |
| ورژن بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| پورت USB Type-C | دارد |
| توضیحات USB-C | با پشتیبانی از استاندارد USB PD 65-100W و DisplayPort 1.4, پشتیبانی از پروتکل شارژ 140 واتی لنوو، منحصرا تنها با استفاده از آداپتور اختصاصی USB-C لنوو, یک عدد 10 گیگابیت |
| USB-A (5 Gbps / 3.1) | 3 عدد |
| پورت HDMI | HDMI 2.1, up to 8K/60Hz |
| ظرفیت باتری | Integrated 60Wh |
| مشخصات درگاه شارژ | دارای درگاه شارژ مجزا از تایپ C |
| توان شارژر همراه دستگاه | 245 وات |







