لپ تاپ ۱۷.۳ اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX۷۰۷VJ Core ۵ ۲۱۰H ۱۶GB ۵۱۲GB RTX ۳۰۵۰
فروشنده : فروشگاه کامپیوتر نور کرج
گارانتی : بازرگانی مهر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اصلی ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
برای استعلام قیمت و موجودی، مستقیماً در بله با پشتیبانی فروشگاه گفتگو کنید.
↗گفتگوی مستقیم با پشتیبانی در بلهآخرین بهروزرسانی محصول:

لپ تاپ ASUS TUF Gaming FX707VJ با SSD ۵۱۲ گیگابایت
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX707VJ در این صفحه با پردازنده Core 5 210H، رم ۱۶ گیگابایت، حافظه SSD با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و گرافیک مجزای NVIDIA GeForce RTX 3050 ارائه میشود.
این ترکیب برای اجرای برنامههای روزمره در کنار بازی و کارهای گرافیکی قابل بررسی است. SSD به بارگذاری برنامهها کمک میکند؛ با توجه به حجم بازیهای جدید، ظرفیت مورد نیاز خود را پیش از خرید برآورد کنید.
تفاوت اصلی این کالا با نسخه یک ترابایتی موجود در فروشگاه، ظرفیت حافظه ذخیرهسازی است. هنگام مقایسه قیمتها، ظرفیت SSD و رم را همراه با مدل پردازنده و گرافیک بررسی کنید. شرایط گارانتی و وضعیت موجودی مربوط به همین نسخه در صفحه محصول نمایش داده میشود.
| وزن | ۲.۲ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۲۶.۷×۲۵۱×۳۵۴ میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل ۲ سری Core اینتل |
| سری پردازنده | Core ۵ |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core ۵-۲۱۰H |
| فرکانس پردازنده | تا ۴.۸ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | ۱۲ مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | ۸ عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | ۴ عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | ۴ عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد |
| تعداد رشته (Thread) | ۱۲ رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۶ گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR۶ |
| توان پردازنده گرافیکی | تا ۶۵ وات |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR۴ |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO-DIMM |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe M.۲ |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | ۱۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | WUXGA |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | ۱۶:۱۰ – Standard+ |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری G-Sync پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus پشتیبانی از فناوری MUX Switch |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت |
| توان آداپتور | ۱۵۰ وات |
| نورپردازی صفحه کلید | RGB |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد تاچپد بدون دکمه |
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی |
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت ۷۲۰p HD |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی |
| امکانات دیگر | نورپردازی کیبورد تک ناحیهای (۱Zone RGB) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) Bluetooth DisplayPort USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۱ |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | شارژ PD خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶(۸۰۲.۱۱ax) (Dual band) ۲*۲ |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | ۲ عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | یک درگاه USB-C (از نوع USB ۳.۲ Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و شارژ) / دو درگاه USB-A (Gen۱ با سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه) |
| اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما شارژر |

